Details: | |
---|---|
Verbindungstyp | K80® Zugöse Zug-Kugelkupplung System |
Montageanleitung | e1 00526 ND, M 9718 |
Typ | 80-650940 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 98,1 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 2000 |
Bohrbild (mm) | 130x115 |
Bohrung / Gewinde | M20 |
Bohrbildlöcher | 6 |
Flanschausrichtung | Horizontal |
Ausladung (mm) | 314 |
Genehmigungsstatus | VO (EU) 2015/208 |
Farbe ![]() |
Schwarz | ||
Downloads: | |||
Wartungsanleitung.pdf |
Zubehör | Anschweißplatten
Bohrbild (mm): 130x115
Bohrung / Gewinde: M20
Bohrbildlöcher: 6
Flanschausrichtung: Horizontal
Montage-Positionen: 1