Details: | |
---|---|
Verbindungstyp | Ring Zugöse DØ50mm drehbar (Hitchring) |
Montageanleitung | E1 147R 000079D |
Typ | 663454 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 4000 |
Max. Zul. Dc-Wert (kN) | 102,4 |
Max. Zul. V-Wert (kN) | 77,8 |
Schaftdurchmesser Ø (mm) | 80 |
Bohrung / Gewinde | M45 |
Ausladung (mm) | 160 |
Lagergehäuse (mm) | 315 |
Schaft Höhe x Breite (mm) | 102x102 |
Genehmigungsstatus | ECE-147R |
Farbe ![]() |
Schwarz |
Zugösen | Lagergehäuse
Lagergehäuse (mm): 315
Schaft Höhe x Breite (mm): 102x102
Zugösen | Lagergehäuse
Lagergehäuse (mm): 315
Schaft Höhe x Breite (mm): 162x100