Details: | |
---|---|
Assembly Dimension KN Scharmüller | (200/16/25) |
Homologation / Approval | M 9691 |
Type | 2943-3 |
Max. Permissible D-Value (kN) | 17,2 |
Max. Permissible Vertical Load (kg) | 150 |
Thread | M16 |
Hole Pattern Holes | 2 |
Adapter Plate Height (mm) | 90 |
Hole Pattern/Hole Distance (mm) | 90 |
● Height Adjustable with Grabhandle |
Alternative color: | |||
---|---|---|---|
Art.Nr. | Colour | ||
00.507.00.0-A02 | Black | Auf Anfrage | |
00.507.00.0-A12 | Same Blueblack | Auf Anfrage | |
00.507.00.0-A17 | JD-Green | Auf Anfrage | |
00.507.00.0-A34 | Kubota-Grey | Auf Anfrage |
Components and Special Solutions | ISO-50 Car ball Couplings
ISO-50 (Car)
Thread: M16
Hole Pattern/Hole Distance (mm): 45
Drilled Hole Ø (mm): 19,5
Components and Special Solutions | ISO-50 Car ball Couplings
ISO-50 (Car)
Thread: M16
Hole Pattern/Hole Distance (mm): 90
Drilled Hole Ø (mm): 17