Detal: | |
---|---|
Rodzaj połączenia | System Kulowo-Sprzęgowy K80® |
Homologacja | e1 00326 ND |
Typ | 960291 |
Maks.dopuszczalna wartość D (kN) | 89,3 |
Maks.dopuszczalny nacisk pionowy (kg) | 3000 |
Długość (mm) | 957 |
Szerokość (mm) | 284 |
Montaż - pozycje | 2 |
Grubość (mm) | 50 |
Ryglowanie | K80® manualny |
Downloads: | |
Maintenanceinstruction.pdf |
Alternatywa Kolory: | |||
---|---|---|---|
Nr Art. | Kolory | ||
00.960.291.1-A34 | Kubota-szary | ||
00.960.291.1-A02 | czarny |
Deutz-Fahr: | Agrotron Serie 7 TTV: 7210 |
Kubota: | M7001: 7.131, 7.151, 7.171; M7002: 7.132, 7.152, 7.172; M7003: 7.133, 7.153, 7.173 |
Lamborghini: | R6 T4i VRT: 210 |
Same: | X Continuo: 210; |
Korpusy | Standard
Wymiary Scharmüller S32 (390/25/32)
Maks.dopuszczalna wartość D (kN): 89,3
Maks.dopuszczalny nacisk pionowy (kg): 3000
Zaczepy polowe | Konsole
Układ wiercenia w zaczepie (mm): 200x120
Gwint: M18
Komponenty układu sterowniczego | Montaż do korpusów K80®
K50 Układ Sterowniczy
● Obustronne
Dystans K80® do K50 (mm): 250
● dopuszczony przy skrętach do 20 kN (2 tony)
Dodatki | Ryglowanie
System Kulowo-Sprzęgowy K80®
Układ wiercenia w zaczepie (mm): 120x70
Gwint: M16
Ryglowanie: K80® manualny